Dear Lottery Result Today 1PM
DEAR Lottery 1pm - Check your Lottery Sambad ticket, Sambad morning Lottery Result for Today April 21, 2025 Nagaland state time লটারি সংবাদ 1:00 ka.
LIVE NOW: Dear Lottery 1PM Draw 🙏
Nagaland state Lottery Result Today 1pm April 21, 2025
Dear Lottery results today 21.04.25 from the state of Nagaland at 1:00 p.m. All results for Lottery Sambad Today are available on our website.

Prize | Ticket Numbers |
---|---|
|
62A 24307 |
|
24307 |
|
00482, 28032, 45806, 49195, 52625, 52739, 56787, 61669, 86179, 93231 |
|
1510, 4898, 5201, 5260, 5382, 7224, 7301, 7617, 8726, 9668 |
|
0495, 1550, 2007, 3743, 4761, 5629, 7857, 8068, 8539, 9033 |
|
0131, 0139, 0279, 0430, 0639, 0673, 0722, 0965, 1146, 1218, 1535, 1632, 1773, 1782, 1908, 1985, 2054, 2159, 2272, 2370, 2494, 2577, 2597, 2703, 2964, 3092, 3312, 3448, 3534, 3541, 3592, 3695, 3885, 3965, 3975, 4107, 4164, 4240, 4285, 4317, 4529, 4567, 4599, 4861, 4867, 5051, 5157, 5220, 5232, 5250, 5267, 5361, 5381, 5409, 5565, 5605, 5671, 5897, 6001, 6240, 6353, 6528, 6604, 6654, 6718, 6882, 6894, 6914, 6952, 7108, 7236, 7261, 7358, 7404, 7457, 7465, 7512, 7571, 7628, 7683, 7847, 7984, 8006, 8063, 8218, 8235, 8277, 8357, 8469, 8502, 8625, 8721, 8983, 8993, 9029, 9197, 9479, 9740, 9920, 9981 |
Day | APR | MAR | FEB | JAN | DEC | NOV | OCT | SEP | AUG | JUL | JUN | MAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67418 | 89274 | 72883 | 44543 | 22264 | 36795 | 17463 | 91669 | 92285 | 24586 | 42796 | 43236 |
2 | 03863 | 65228 | 92283 | 26832 | 57286 | 75958 | — | 68200 | 05545 | 39137 | 57374 | 40614 |
3 | 28394 | 64705 | 27712 | 68925 | 47649 | 63542 | 48117 | 45425 | 06372 | 85640 | 73424 | 71973 |
4 | 78956 | 51758 | 30998 | 84084 | 44870 | 78266 | 29064 | 05366 | 36467 | 55840 | 68319 | 34153 |
5 | 76891 | 37230 | 88116 | 58601 | 61253 | 88957 | 07269 | 28747 | 82024 | 70635 | 21015 | 51678 |
6 | 56347 | 22596 | 54267 | 11940 | 35455 | 06869 | 33350 | 81906 | 45141 | 85510 | 65103 | 99395 |
7 | 16178 | 68350 | 93934 | 36897 | 90482 | 07147 | 25063 | 50318 | 93177 | 04534 | 26083 | 90353 |
8 | 89784 | 56339 | 58297 | 61775 | 44512 | 44913 | 70061 | 90811 | 48698 | 06582 | 87160 | 55246 |
9 | 27301 | 13251 | 88687 | 20132 | 03362 | 40828 | 29404 | 24169 | 66040 | 63180 | 43509 | 13343 |
10 | 13247 | 58136 | 11359 | 51219 | 76277 | 25733 | 06264 | 69060 | 89234 | 73389 | 71766 | 27408 |
11 | 02411 | 80784 | 03764 | 67819 | 26005 | 34201 | 01058 | 44952 | 04968 | 68593 | 73142 | 84162 |
12 | 95319 | 54397 | 09981 | 87231 | 07561 | 33609 | 06366 | 59217 | 41867 | 62289 | 31378 | 38701 |
13 | 23647 | 32300 | 20840 | 20894 | 29929 | 07270 | 06377 | 74165 | 54568 | 54978 | 95972 | 51938 |
14 | 97813 | 52070 | 93064 | 02109 | 01001 | 91011 | 32218 | 20889 | 57180 | 72691 | 49451 | 36496 |
15 | 19947 | 80987 | 39761 | 18206 | 01032 | 76831 | 17564 | 98205 | — | 94368 | 69673 | 64304 |
16 | 36447 | 90193 | 29772 | 43544 | 32315 | 75378 | 34906 | 55407 | 88571 | 99123 | 09555 | 24893 |
17 | 45249 | 53619 | 49202 | 94761 | 55099 | 34192 | 82040 | 00959 | 26185 | 44374 | 35747 | 17410 |
18 | 93542 | 36961 | 41996 | 74025 | 92848 | 73505 | 03104 | 85346 | 42576 | 52818 | 35703 | 50990 |
19 | 59698 | 17744 | 66195 | 75289 | 72802 | 83867 | 86675 | 21105 | 05851 | 36635 | 60357 | 28992 |
20 | 24307 | 82091 | 73114 | 42799 | 26187 | 60472 | 03085 | 14878 | 68890 | 05372 | 28231 | 26329 |
21 | — | 44983 | 71985 | 40118 | 97621 | 16202 | 93450 | 85544 | 52038 | 42561 | 21684 | 93669 |
22 | — | 60006 | 82229 | 64508 | 31797 | 12201 | 41161 | 91708 | 76385 | 99585 | 22773 | 21068 |
23 | — | 60093 | 79556 | 99244 | 70136 | 22375 | 97127 | 05167 | 27207 | 06613 | 56015 | 82438 |
24 | — | 39666 | 69157 | 68464 | 37786 | 86133 | 77239 | 10249 | 38697 | 89198 | 82248 | 95763 |
25 | — | 38899 | 04103 | 58123 | 33338 | 28966 | 84797 | 84360 | 88094 | 58294 | 25842 | 83510 |
26 | — | 35590 | 71249 | — | 55704 | 91597 | 81186 | 03846 | 79635 | 42980 | 52607 | 56669 |
27 | — | 92093 | 57649 | 71543 | 25363 | 33142 | 99608 | 68536 | 95652 | 14752 | 14440 | 31063 |
28 | — | 18572 | 59005 | 84446 | 69459 | 15932 | 08085 | 27810 | 58421 | 15380 | 32809 | 61066 |
29 | — | 08629 | — | 64962 | 60642 | 41403 | 18183 | 97368 | 91909 | 88538 | 76600 | — |
30 | — | 78243 | — | 16793 | 11880 | 34890 | 51908 | 29721 | 58260 | 55333 | 28104 | 90203 |
31 | — | 62589 | — | 82655 | 22111 | — | 33759 | — | 78355 | 43574 | — | 68520 |
Rajya Lottery 1PM
Day | Lottery Name 1 PM |
---|---|
Sunday | YAMUNA SUNDAY |
Saturday | NARMADA SATURDAY |
Friday | MEGHNA FRIDAY |
Thursday | MAHANADI THURSDAY |
Wednesday | INDUS WEDNESDAY |
Tuesday | GODAVARI TUESDAY |
Monday | DWARKA MONDAY |