Lottery Sambad Today 8:00 p.m.
DEAR Lottery 8pm ka - Check your Lottery Sambad ticket, Sambad morning Lottery Result for Today May 15, 2025 Nagaland state time লটারি সংবাদ 8:00 ka.
LIVE NOW: Dear Lottery 8PM Draw 🙏

Nagaland state Lottery Result Today 8pm May 15, 2025
Dear Lottery results today 15.05.25 from the state of Nagaland at 8:00 p.m. Stay updated with the latest draws at Today Lottery Sambad.
Prize | Ticket Numbers |
---|---|
|
65A 51172 |
|
51172 |
|
14107, 18489, 44903, 45625, 53858, 62799, 77229, 85259, 85612, 94840 |
|
0935, 1565, 1656, 2009, 4301, 5080, 6283, 6485, 7781, 8643 |
|
0617, 1055, 1093, 1710, 3355, 4291, 5089, 7977, 8645, 9661 |
|
0046, 0052, 0181, 0205, 0244, 0375, 0607, 0740, 0769, 0825, 1025, 1070, 1231, 1423, 1555, 1558, 1566, 1690, 1752, 1907, 1941, 1942, 2017, 2215, 2366, 2377, 2471, 2569, 2867, 2904, 2959, 3096, 3384, 3635, 3661, 3720, 3842, 3910, 3982, 4051, 4085, 4240, 4475, 4554, 4597, 4712, 4714, 4898, 4923, 5160, 5197, 5230, 5262, 5267, 5291, 5423, 5483, 5492, 5750, 5783, 5847, 6026, 6122, 6220, 6238, 6432, 6436, 6460, 6484, 7010, 7093, 7097, 7177, 7234, 7294, 7799, 7862, 7876, 7917, 8184, 8255, 8312, 8362, 8393, 8426, 8508, 8592, 8836, 9199, 9245, 9362, 9375, 9505, 9640, 9678, 9735, 9800, 9801, 9871, 9901 |
Day | MAY | APR | MAR | FEB | JAN | DEC | NOV | OCT | SEP | AUG | JUL | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76652 | 56017 | 82319 | 36716 | 90576 | 83555 | 19568 | 15021 | 45638 | 78974 | 60937 | 87357 |
2 | 87557 | 86936 | 77685 | 33893 | 24137 | 34036 | 22711 | — | 53197 | 61014 | 71472 | 74604 |
3 | 45071 | 31341 | 20401 | 50409 | 90901 | 88721 | 29061 | 59608 | 80546 | 31097 | 58666 | 13244 |
4 | 60533 | 08669 | 99089 | 30437 | 96910 | 87824 | 35250 | 19824 | 04609 | 57669 | 18887 | 71751 |
5 | 11140 | 35238 | 64269 | 69388 | 90004 | 42912 | 73525 | 93688 | 86801 | 16674 | 40239 | 77315 |
6 | 29998 | 29521 | 48391 | 80943 | 09194 | 49687 | 01927 | 03855 | 62174 | 58095 | 01983 | 46229 |
7 | 57528 | 19871 | 02050 | 95664 | 21657 | 30072 | 29329 | 28977 | 33752 | 40576 | 88618 | 90319 |
8 | 65975 | 39778 | 45825 | 79367 | 33759 | 67882 | 87508 | 34636 | 90004 | 33652 | 85288 | 63595 |
9 | 01618 | 64402 | 72444 | 03983 | 28578 | 07798 | 07841 | 71424 | 81154 | 77632 | 93659 | 82731 |
10 | 17718 | 55069 | 79107 | 61845 | 77275 | 00933 | 26653 | 76884 | 14099 | 95761 | 32348 | 19590 |
11 | 45358 | 23084 | 17211 | 56414 | 85603 | 13933 | 18803 | 38317 | 04343 | 23064 | 55851 | 76356 |
12 | 66316 | 32633 | 08541 | 51544 | 84756 | 09504 | 79526 | 97118 | 95970 | 14311 | 11236 | 00286 |
13 | 27237 | 27846 | 49229 | 09041 | 69864 | 97952 | 56959 | 98342 | 53683 | 25182 | 51854 | 20168 |
14 | 61807 | 64002 | 36090 | 53290 | 17453 | 57470 | 83892 | 42978 | 71079 | 27049 | 82205 | 42174 |
15 | 51172 | 01807 | 34627 | 89069 | 65787 | 61608 | 36762 | 62560 | 07097 | — | 44400 | 92850 |
16 | — | 89421 | 29521 | 64198 | 40491 | 16529 | 15128 | 68993 | 61451 | 42409 | 59356 | 10120 |
17 | — | 55353 | 88385 | 36201 | 36276 | 32486 | 43570 | 13167 | 22575 | 94117 | 38767 | 77736 |
18 | — | 49375 | 22971 | 31835 | 73113 | 35089 | 28533 | 77310 | 56978 | 34175 | 17803 | 81524 |
19 | — | 66510 | 27221 | 57844 | 07866 | 89599 | 11701 | 84572 | 86161 | 50562 | 77270 | 40794 |
20 | — | 72330 | 73127 | 47664 | 03004 | 12997 | 28049 | 55612 | 23877 | 31407 | 69668 | 83092 |
21 | — | 90069 | 35017 | 06579 | 99988 | 27355 | 20441 | 29254 | 34337 | 28642 | 55108 | 04523 |
22 | — | 78022 | 37234 | 86258 | 32973 | 52542 | 33063 | 70783 | 45337 | 12138 | 96143 | 49816 |
23 | — | 69585 | 29207 | 66651 | 99445 | 21997 | 32203 | 54064 | 41928 | 32373 | 73756 | 54978 |
24 | — | 87285 | 57882 | 57184 | 18787 | 97631 | 77991 | 08991 | 16166 | 27966 | 91623 | 46073 |
25 | — | 86066 | 47726 | 55749 | 02414 | 82465 | 15766 | 25954 | 48166 | 08099 | 32605 | 28354 |
26 | — | 25332 | 68165 | 87160 | — | 61336 | 44875 | 50413 | 87977 | 12688 | 69562 | 63371 |
27 | — | 01949 | 81330 | 81738 | 05530 | 23573 | 61689 | 36546 | 81032 | 26456 | 71728 | 11509 |
28 | — | 67268 | 18357 | 08047 | 87324 | 64171 | 79812 | 28778 | 64120 | 02065 | 88483 | 42540 |
29 | — | 78268 | 93227 | — | 09919 | 43292 | 24312 | 63797 | 67571 | 14680 | 77942 | 62936 |
30 | — | 15678 | 39399 | — | 41663 | 71598 | 35908 | 58725 | 41634 | 58530 | 56146 | 06880 |
31 | — | — | 82325 | — | 01047 | 30462 | — | 83123 | — | 26598 | 59486 | — |
Rajya Lottery 8PM
Day | Lottery Name 1 PM |
---|---|
Thursday | SANDPIPER THURSDAY |
Wednesday | PELICAN WEDNESDAY |
Tuesday | GOOSE TUESDAY |
Monday | FINCH MONDAY |
Sunday | TOUCAN SUNDAY |
Saturday | STORK SATURDAY |
Friday | SEAGULL FRIDAY |