Dear Lottery Result Today 8PM
DEAR Lottery 8pm - Check your Lottery Sambad ticket, Sambad morning Lottery Result for Today April 21, 2025 Nagaland state time লটারি সংবাদ 8:00 ka.
Nagaland state Lottery Result Today 8pm April 21, 2025
Dear Lottery results today 21.04.25 from the state of Nagaland at 8:00 p.m. Stay updated with the latest draws at Today Lottery Sambad.

Prize | Ticket Numbers |
---|---|
|
66B 72330 |
|
72330 |
|
22077, 28078, 33855, 42845, 43996, 52373, 58231, 58756, 90933, 92678 |
|
0286, 0954, 1285, 1489, 2580, 2980, 5021, 8877, 9375, 9701 |
|
0734, 1296, 1425, 1919, 1946, 2230, 2683, 2907, 5242, 9191 |
|
0057, 0149, 0216, 0307, 0360, 0367, 0442, 0449, 0568, 0797, 0897, 1240, 1483, 1807, 1932, 2020, 2065, 2076, 2221, 2318, 2487, 2573, 2647, 2674, 2763, 2804, 2827, 2916, 2919, 3052, 3392, 3439, 3469, 3674, 3733, 3807, 3874, 4059, 4088, 4121, 4141, 4142, 4188, 4367, 4422, 4454, 4470, 4472, 4480, 4577, 4624, 4787, 5042, 5098, 5104, 5159, 5233, 5383, 5468, 5524, 5715, 5745, 6032, 6192, 6283, 6299, 6831, 6861, 6997, 7164, 7187, 7278, 7292, 7308, 7362, 7582, 7599, 7651, 7671, 7701, 7777, 7838, 7955, 8019, 8057, 8096, 8117, 8532, 8581, 8663, 8788, 8997, 9037, 9095, 9277, 9404, 9585, 9806, 9900, 9929 |
Day | APR | MAR | FEB | JAN | DEC | NOV | OCT | SEP | AUG | JUL | JUN | MAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56017 | 82319 | 36716 | 90576 | 83555 | 19568 | 15021 | 45638 | 78974 | 60937 | 87357 | 44046 |
2 | 86936 | 77685 | 33893 | 24137 | 34036 | 22711 | — | 53197 | 61014 | 71472 | 74604 | 97298 |
3 | 31341 | 20401 | 50409 | 90901 | 88721 | 29061 | 59608 | 80546 | 31097 | 58666 | 13244 | 10315 |
4 | 08669 | 99089 | 30437 | 96910 | 87824 | 35250 | 19824 | 04609 | 57669 | 18887 | 71751 | 14841 |
5 | 35238 | 64269 | 69388 | 90004 | 42912 | 73525 | 93688 | 86801 | 16674 | 40239 | 77315 | 57714 |
6 | 29521 | 48391 | 80943 | 09194 | 49687 | 01927 | 03855 | 62174 | 58095 | 01983 | 46229 | 69854 |
7 | 19871 | 02050 | 95664 | 21657 | 30072 | 29329 | 28977 | 33752 | 40576 | 88618 | 90319 | 40036 |
8 | 39778 | 45825 | 79367 | 33759 | 67882 | 87508 | 34636 | 90004 | 33652 | 85288 | 63595 | 56217 |
9 | 64402 | 72444 | 03983 | 28578 | 07798 | 07841 | 71424 | 81154 | 77632 | 93659 | 82731 | 41772 |
10 | 55069 | 79107 | 61845 | 77275 | 00933 | 26653 | 76884 | 14099 | 95761 | 32348 | 19590 | 53649 |
11 | 23084 | 17211 | 56414 | 85603 | 13933 | 18803 | 38317 | 04343 | 23064 | 55851 | 76356 | 18553 |
12 | 32633 | 08541 | 51544 | 84756 | 09504 | 79526 | 97118 | 95970 | 14311 | 11236 | 00286 | 25371 |
13 | 27846 | 49229 | 09041 | 69864 | 97952 | 56959 | 98342 | 53683 | 25182 | 51854 | 20168 | 25611 |
14 | 64002 | 36090 | 53290 | 17453 | 57470 | 83892 | 42978 | 71079 | 27049 | 82205 | 42174 | 18191 |
15 | 01807 | 34627 | 89069 | 65787 | 61608 | 36762 | 62560 | 07097 | — | 44400 | 92850 | 06602 |
16 | 89421 | 29521 | 64198 | 40491 | 16529 | 15128 | 68993 | 61451 | 42409 | 59356 | 10120 | 61652 |
17 | 55353 | 88385 | 36201 | 36276 | 32486 | 43570 | 13167 | 22575 | 94117 | 38767 | 77736 | 51450 |
18 | 49375 | 22971 | 31835 | 73113 | 35089 | 28533 | 77310 | 56978 | 34175 | 17803 | 81524 | 49416 |
19 | 66510 | 27221 | 57844 | 07866 | 89599 | 11701 | 84572 | 86161 | 50562 | 77270 | 40794 | 26516 |
20 | 72330 | 73127 | 47664 | 03004 | 12997 | 28049 | 55612 | 23877 | 31407 | 69668 | 83092 | 21413 |
21 | — | 35017 | 06579 | 99988 | 27355 | 20441 | 29254 | 34337 | 28642 | 55108 | 04523 | 71487 |
22 | — | 37234 | 86258 | 32973 | 52542 | 33063 | 70783 | 45337 | 12138 | 96143 | 49816 | 14842 |
23 | — | 29207 | 66651 | 99445 | 21997 | 32203 | 54064 | 41928 | 32373 | 73756 | 54978 | 24413 |
24 | — | 57882 | 57184 | 18787 | 97631 | 77991 | 08991 | 16166 | 27966 | 91623 | 46073 | 75534 |
25 | — | 47726 | 55749 | 02414 | 82465 | 15766 | 25954 | 48166 | 08099 | 32605 | 28354 | 38166 |
26 | — | 68165 | 87160 | — | 61336 | 44875 | 50413 | 87977 | 12688 | 69562 | 63371 | 58201 |
27 | — | 81330 | 81738 | 05530 | 23573 | 61689 | 36546 | 81032 | 26456 | 71728 | 11509 | 66231 |
28 | — | 18357 | 08047 | 87324 | 64171 | 79812 | 28778 | 64120 | 02065 | 88483 | 42540 | 25840 |
29 | — | 93227 | — | 09919 | 43292 | 24312 | 63797 | 67571 | 14680 | 77942 | 62936 | — |
30 | — | 39399 | — | 41663 | 71598 | 35908 | 58725 | 41634 | 58530 | 56146 | 06880 | 75885 |
31 | — | 82325 | — | 01047 | 30462 | — | 83123 | — | 26598 | 59486 | — | 61222 |
Rajya Lottery 8PM
Day | Lottery Name 1 PM |
---|---|
Sunday | TOUCAN SUNDAY |
Saturday | STORK SATURDAY |
Friday | SEAGULL FRIDAY |
Thursday | SANDPIPER THURSDAY |
Wednesday | PELICAN WEDNESDAY |
Tuesday | GOOSE TUESDAY |
Monday | FINCH MONDAY |